55 OFFICIAL INTERNATIONAL WORLD RECORDS 1872 – 1920 (7)
Posted on Oct 29, 2018 | IFFHS News Category
Picture : William Henry “Billy” Meredith, 48 full international matches between 1895 and 1920 for Wales !
WORLD RECORDS 31 TO 35 FOR THE OFFICIAL INTERNATIONAL MATCHES BETWEEN 1872 AND 1920.
31 – OWN GOALS
Player | Nationality | Number of full | Period | Number of own | |
internationals | goals | ||||
Spieler | Nationalität | Anzahl der | Periode | Anzahl der | |
Länderspiele | Eigentore | ||||
Jugador | Nacionalidad | Número de partidos | Período | Número de goles | |
de seleccion | en propia puerta | ||||
Joueur | Nationalité | Nombre de rencon-tres | Période | Nombre de buts | |
internationales | son camp | ||||
1. | Samuel Torrans | Ireland | 26 | 1893-1895 | 3 |
2. | William Strafford Bell | Wales | 5 | 1881 | 1 |
John Richard Morgan | Wales | 10 | 1881 | 1 | |
Alfred Jones | England | 3 | 1882 | 1 | |
William L’Estrange Eames | Ireland | 3 | 1885 | 1 | |
Robert Wilson | Ireland | 1 | 1888 | 1 | |
Charles Frederick Parry | Wales | 13 | 1894 | 1 | |
Neil Gibson | Scotland | 14 | 1895 | 1 | |
Germán Arímalo | Uruguay | 1 | 1902 | 1 | |
Carlos Carve Urioste | Uruguay | 4 | 1902 | 1 | |
Petrus Cornelis “Peet” Stol | Netherlands | 2 | 1905 | 1 | |
Reginald Garnet Williamson | England | 7 | 1905 | 1 | |
Karl Vladar | Austria | 4 | 1907 | 1 | |
Robert Crompton | England | 42 | 1907 | 1 | |
Ernst Jordan | Germany | 1 | 1908 | 1 | |
Josef Kaltenbrunner | Austria | 11 | 1908 | 1 | |
Alberto García | Uruguay | 2 | 1909 | 1 | |
Walter Hempel | Germany | 11 | 1910 | 1 | |
Arturo Reparaz | Argentina | 3 | 1912 | 1 | |
Harald Hansen | Denmark | 7 | 1912 | 1 | |
Max Breunig | Germany | 9 | 1912 | 1 | |
Antonio Bruno | Argentina | 1 | 1914 | 1 | |
Franz Sedlacek | Austria | 11 | 1915 | 1 | |
Otto Fehlmann | Switzerland | 14 | 1915 | 1 | |
Luis A. García | Chile | 4 | 1917 | 1 | |
Humberto Recanatini | Argentina | 6 | 1919 | 1 | |
Roberto Castagnola | Argentina | 8 | 1919 | 1 | |
Lucien Gamblin | France | 9 | 1919 | 1 | |
Manuel Varela | Uruguay | 16 | 1919 | 1 | |
Otto Aulie | Norway | 26 | 1919 | 1 |
32 – SENDING OFF
Player | Number of full | Period | Number of | Date | Match / Result | |
(Nationality) | internationals | sendings-off | ||||
Spieler | Anzahl der | Periode | Anzahl der | Datum | Spiel / Resultat | |
(Nationalität) | Länderspiele | Feldverweise | ||||
Jugador | Número de partidos | Período | Número de | Fecha | Partido / Resultado | |
(Nacionalidad) | de selección | explusiones | ||||
Joueur | Nombre de rencontres | Période | Nombre des | Date | Match /Résultat | |
(Nacionalidad) | internationales | expulsions | ||||
1. | Vladimir Lasch | 2 | 1914 | 1 | 12.07.1914 | Norway – Russia 1:1 |
(Russia) | ||||||
Alfréd Schaffer | 15 | 1915 – 1919 | 1 | 05.11.1916 | Austria – Hungary 3:3 | |
(Hungary) | ||||||
Ricardo Zamora | 5 | 1920 | 1 | 02.09.1920 | Spain – Italy 2:0 | |
(Spain) | ||||||
Karel Steiner | 3 | 1920 | 1 | 02.09.1920 | Belgium – Czekoslovakia 2:0 | |
(Czekoslovakia) | ||||||
Robert Ernest Evans (Wales – England)
33 – PLAYERS WITH TWO COUNTRIES
internationals per country | the full internationals | ||||
Spieler | Land | Periode | Anzahl der | Gesamtzahl der | |
Länderspiele pro Land | Länderspiele | ||||
Jugador | País | Período | Número de partidos de | Total de partidos | |
selección por país | de selección | ||||
Joueur | Pays | Période | Nombre de rencontres | Total des rencontres | |
par pays | rencontres | ||||
1. | Robert Ernest Evans | Wales | 1906 – 1910 | 10 | 14 |
England | 1911 – 1912 | 4 | |||
2. | John Reynolds | Ireland | 1890 – 1891 | 5 | 13 |
England | 1892 – 1897 | 8 | |||
3. | Rudolf Rupec | Austria | 1917 – 1918 | 10 | 12 |
Jugoslavia | 1920 | 2 | |||
4. | Jan Vaník | Austria | 1917 | 2 | 6 |
Czekoslovakia | 1920 | 4 | |||
5. | Marius “Eduardo” Hiller | Germany | 1910 – 1911 | 3 | 5 |
Argentina | 1916 | 2 | |||
Josef Sedláček | Austria | 1917 | 1 | 5 | |
Czekoslovakia | 1920 | 4 | |||
7. | Robert Sidney Buck | Uruguay | 1909-1910 | 3 | 4 |
Argentina | 1912 | 1 | |||
8. | John Hawley Edwards | England | 1874 | 1 | 2 |
Wales | 1876 | 1 |
William Robert Mac Cracken (Ireland))
34 – AGE DIFFERENCE
Player | Nationality | Number of full | Period | Difference between first and | |||
internationals | last full internationals | ||||||
Spieler | Nationalität | Anahl der | Periode | Differenz zwischen ersten | |||
Länderspiele | und letzten Länderspiel | ||||||
Jugador | Nacionalidad | Número de partidos | Período | Espacio de tiempo entre primer | |||
de selección | y último partido de selección | ||||||
Joueur | Nationalité | Nombre de rencon- | Période | Différence entre le premier et | |||
tres internationales | le denier rencontre international | ||||||
Years | Days | Absolute num- | |||||
ber of days | |||||||
Jahre | Tage | Absolute | |||||
Tageanzahl | |||||||
Años | Días | Número ab- | |||||
soluto días | |||||||
Années | Jours | Nombre de | |||||
jours total | |||||||
1. | William Henry Meredith | Wales | 48 | 16.03.1895-15.03.1920 | 24 | 365 | 9130 |
2. | William Robert McCracken | Ireland | 12 | 22.02.1902-25.10.1919 | 17 | 245 | 6454 |
3. | John Edward Doig | Scotland | 6 | 19.02.1887-04.04.1903 | 16 | 44 | 5887 |
4. | Arthur Grenville Morris | Wales | 21 | 29.02.1896-11.03.1912 | 16 | 11 | 5854 |
5. | Johann Studnicka | Austria | 28 | 12.10.1902-09.05.1918 | 15 | 209 | 5688 |
6. | John Darling | Ireland | 22 | 20.02.1897-16.03.1912 | 15 | 25 | 5502 |
8. | James McMenemy | Scotland | 12 | 18.03.1905-13.03.1920 | 14 | 361 | 5474 |
7. | Jenő Károly | Hungary | 23 | 11.10.1903-06.10.1918 | 14 | 360 | 5474 |
9. | William “Lot” Jones | Wales | 20 | 27.03.1905-15.03.1920 | 14 | 354 | 5467 |
10. | Alexander McNair | Scotland | 15 | 03.03.1906-10.04.1920 | 14 | 38 | 5152 |
11. | Imre Schlosser-Lakatos | Hungary | 60 | 07.10.1906-24.10.1920 | 14 | 17 | 5131 |
12. | Hugh Wilson | Scotland | 4 | 22.03.1890-26.03.1904 | 14 | 4 | 5117 |
13. | Ferenc Weisz | Hungary | 17 | 11.06.1903-03.06.1917 | 13 | 357 | 5106 |
14. | Cayetano Saporiti | Uruguay | 50 | 15.08.1905-29.05.1919 | 13 | 287 | 5035 |
15. | Kenneth Reginald | England/ | |||||
Gunnery Hunt | Amateurs | 18 | 01.04.1907-28.08.1920 | 13 | 149 | 4898 | |
16. | Samuel Hardy | England | 21 | 16.02.1907-10.04.1920 | 13 | 54 | 4802 |
17. | Robert Walker | Scotland | 31 | 03.03.1900-05.04.1913 | 13 | 33 | 4781 |
18. | Jesse Pennington | England | 25 | 18.03.1907-10.04.1920 | 13 | 23 | 4772 |
19. | Robert Robinson Kelso | Scotland | 7 | 14.03.1885-26.03.1898 | 13 | 12 | 4760 |
20. | Alexander Smith | Scotland | 22 | 02.04.1898-01.04.1911 | 12 | 364 | 4746 |
21. | Dr. Gáspár Borbás | Hungary | 40 | 11.10.1903-01.10.1916 | 12 | 356 | 4739 |
22. | William Lewis | Wales | 27 | 14.03.1885-19.02.1898 | 12 | 342 | 4725 |
23. | Caspar Wilhelmus Ruffelse | Netherlands | 8 | 21.12.1907-16.05.1920 | 12 | 147 | 4530 |
24. | Adolf Jäger | Germany | 14 | 07.06.1908-24.10.1920 | 12 | 139 | 4522 |
25. | George Hebdin | Belgium | 12 | 18.04.1908-29.08.1920 | 12 | 133 | 4516 |
26. | Theodor Malm | Sweden | 26 | 12.07.1908-19.09.1920 | 12 | 69 | 4452 |
27. | Karl Gustafsson | Sweden | 31 | 12.07.1908-01.09.1920 | 12 | 51 | 4434 |
28. | Robert George Milne | Ireland | 28 | 24.02.1894-02.04.1906 | 12 | 37 | 4419 |
29. | Robert Crompton | England | 42 | 03.03.1902-04.04.1914 | 12 | 32 | 4415 |
30. | Stephen Bloomer | England | 24 | 09.03.1895-06.04.1907 | 12 | 28 | 4410 |
31. | David Jones | Wales | 14 | 03.03.1888-26.03.1900 | 12 | 23 | 4405 |
32. | Charles Campbell | Scotland | 13 | 07.03.1874-27.03.1886 | 12 | 20 | 4403 |
33. | Samuel Torrans | Ireland | 26 | 09.03.1889-23.03.1901 | 12 | 14 | 4396 |
34. | John Peden | Ireland | 24 | 19.02.1887-04.03.1899 | 12 | 13 | 4396 |
35. | James Trainer | Wales | 20 | 21.03.1887-18.03.1899 | 11 | 362 | 4380 |
36. | Robert Smyth McColl | Scotland | 13 | 21.03.1896-14.03.1908 | 11 | 359 | 4375 |
37. | Robert Cumming Hamilton | Scotland | 11 | 18.03.1899-06.03.1911 | 11 | 353 | 4370 |
38. | Nils Middelboe | Denmark | 15 | 19.10.1908-28.08.1920 | 11 | 314 | 4331 |
39. | William Lacey | Ireland | 18 | 13.02.1909-23.10.1920 | 11 | 253 | 4270 |
40. | Vilmos Kertész II | Hungary | 30 | 02.05.1909-07.11.1920 | 11 | 189 | 4207 |
41. | Vivian John Woodward | England/Amat. | 53 | 14.02.1903-10.06.1914 | 11 | 116 | 4134 |
42. | Jorge Gibson Brown | Argentina | 23 | 20.07.1902-05.10.1913 | 11 | 77 | 4095 |
43. | Johann Heinrich Herman | ||||||
Kessler | Netherlands | 16 | 21.03.1909-16.05.1920 | 11 | 56 | 4074 | |
44. | Charles Richard Morris | Wales | 27 | 03.02.1900-13.03.1911 | 11 | 38 | 4055 |
45. | Pierre Collet | Switzerland | 18 | 20.05.1909-06.06.1920 | 11 | 17 | 4035 |
46. | Horace Elford Blew | Wales | 22 | 04.03.1899-14.03.1910 | 11 | 10 | 4027 |
Leigh Richmond Roose | Wales | 24 | 24.02.1900-06.03.1911 | 11 | 10 | 4027 | |
48. | John Drummond | Scotland | 16 | 19.03.1892-21.03.1903 | 11 | 2 | 4018 |
49. | George Gillespie | Scotland | 7 | 27.03.1880-28.03.1891 | 11 | 1 | 4018 |
Gabriel Hanot | France | 12 | 08.03.1908-09.03.1919 | 11 | 1 | 4018 | |
51. | Otto Fehlmann | Switzerland | 14 | 04.04.1909-28.03.1920 | 10 | 359 | 4011 |
52. | Sofus Erhard Nielsen | Denmark | 20 | 19.10.1908-12.10.1919 | 10 | 358 | 4010 |
53. | José Piendibene | Uruguay | 36 | 10.10.1909-26.09.1920 | 10 | 352 | 4004 |
Imre Schlosser-Lakatos (Hungary)
35 – FULL INTERNATIONAL MATCHES IN SERIES
Player | Nationality | Period | Number of the full | |
internationals in sequence | ||||
Spieler | Nationalität | Periode | Anzahl der Länderspiele | |
in Serie | ||||
Jugador | Nacionalidad | Período | Número de partidos de | |
selección consecutivos | ||||
Joueur | Nationalité | Période | Nombre de rencontres | |
internationales consécutifs | ||||
1. | Imre Schlosser-Lakatos | Hungary | 30.05.1909 – 26.10.1913 | 26 |
2. | William John Wedlock | England | 16.02.1907 – 23.03.1912 | 25 |
3. | William Henry Meredith | Wales | 16.03.1908 – 15.03.1920 | 23 |
4. | Vilmos Kertész II | Hungary | 30.05.1915 – 07.11.1920 | 22 |
5. | Ivar-Lykke Seidelin-Nielsen | Denmark | 25.05.1913 – 05.06.1919 | 21 |
Sofus Peter Hansen | Denmark | 19.09.1915 – 28.08.1920 | 21 | |
Alfredo Foglino | Uruguay | 18.07.1918 – 26.09.1920 | 21 | |
8. | Gaston Hubin | Belgium | 02.04.1911 – 26.04.1914 | 20 |
Christian Vilhelm Baldvin Grøthan | Denmark | 31.10.1915 – 28.08.1920 | 20 | |
10. | Robert Crompton | England | 17.02.1906 – 01.06.1909 | 19 |
Benjamin Warren | England | 17.02.1906 – 01.06.1909 | 19 | |
Charles Cambier | Belgium | 22.04.1906 – 10.04.1910 | 19 | |
Jorge Germán Pacheco | Uruguay | 15.08.1910 – 26.10.1913 | 19 | |
Marius Jan Göbel | Netherlands | 19.03.1911 – 26.04.1914 | 19 | |
15. | Joseph James Dines | England/Amateurs | 23.03.1911 – 10.06.1914 | 18 |
Alexander Popovich | Austria | 07.11.1915 – 05.10.1919 | 18 | |
17. | Karel Heijting | Netherlands | 01.04.1907 – 24.04.1910 | 17 |
Per Skou | Norway | 17.06.1917 – 29.08.1920 | 17 | |
Adolph Wold | Norway | 17.06.1917 – 29.08.1920 | 17 | |
20. | Robert Walker | Scotland | 02.03.1901 – 01.04.1905 | 16 |
Camille Vanhoorden | Belgium | 01.05.1904 – 21.03.1909 | 16 | |
Herman Jean Marie Francken | Netherlands | 25.10.1908 – 28.04.1912 | 16 | |
Karl Georg Brysting | Denmark | 05.10.1913 – 02.06.1918 | 16 | |
24. | Gilbert Oswald Smith | England | 07.03.1896 – 07.04.1900 | 15 |
José Piendibene | Uruguay | 10.10.1909 – 06.10.1912 | 15 | |
Gyula Rumbold | Hungary | 05.05.1912 – 21.06.1914 | 15 | |
Alfréd Schaffer | Hungary | 07.11.1915 – 06.04.1919 | 15 | |
Alfredo Zibechi | Uruguay | 18.07.1918 – 07.12.1919 | 15 | |
29. | John Leonard Jones | Wales | 16.03.1895 – 18.03.1899 | 14 |
Alexander Smith | Scotland | 03.02.1900 – 04.04.1903 | 14 | |
Frederick Williams Chapman | England/Amateurs | 20.10.1908 – 05.05.1910 | 14 | |
Reinier Bertus Beeuwkes | Netherlands | 29.03.1908 – 16.10.1910 | 14 | |
Gyula Bíró | Hungary | 30.05.1909 – 14.04.1912 | 14 | |
Johannes Marius de Korver | Netherlands | 25.04.1909 – 29.06.1912 | 14 | |
Robert Crompton | England | 14.03.1910 – 04.04.1914 | 14 | |
Carlos Isola | Argentina | 29.10.1916 – 29.09.1918 | 14 | |
Arnaldo Patusca da Silveira | Brazil | 20.09.1914 – 29.05.1919 | 14 | |
Gunnar Andersen | Norway | 02.07.1916 – 29.06.1919 | 14 | |
Sigurd Wathne | Norway | 26.05.1918 – 31.08.1920 | 14 | |
Johnny Helgesen | Norway | 16.06.1918 – 26.09.1920 | 14 | |
41. | Valentine Harris | Ireland | 15.02.1908 – 10.02.1912 | 13 |
Louis Saeys | Belgium | 13.03.1910 – 10.03.1912 | 13 | |
Juan Dodds Brown | Argentina | 05.06.1910 – 25.08.1912 | 13 | |
Béla Sebestyén | Hungary | 29.10.1911 – 03.11.1912 | 13 | |
Jean-Baptiste Ducret | France | 29.10.1911 – 29.03.1914 | 13 | |
Jan Vos | Netherlands | 29.06.1912 – 17.05.1914 | 13 | |
David Wijnveldt | Netherlands | 29.06.1912 – 17.05.1914 | 13 | |
Paul Ludvig Laurits Berth | Denmark | 21.10.1911 – 31.10.1915 | 13 | |
49. | George Gaffikin | Ireland | 28.03.1891 – 16.03.1895 | 12 |
John Kirwan | Ireland | 14.02.1903 – 02.04.1906 | 12 | |
Imre Schlosser-Lakatos | Hungary | 07.10.1906 – 02.05.1909 | 12 | |
Robert Murray Hawkes | England/Amateurs | 23.03.1908 – 22.05.1909 | 12 | |
Herbert Smith | England/Amateurs | 18.04.1908 – 06.11.1909 | 12 | |
Nils Middelboe | Denmark | 19.10.1908 – 26.10.1913 | 12 | |
Josef Brandstätter | Austria | 29.06.1912 – 03.05.1914 | 12 | |
Károly Zsák | Hungary | 12.07.1912 – 02.05.1915 | 12 | |
Ingolf Pedersen | Norway | 27.06.1915 – 07.10.1917 | 12 | |
Imre Schlosser-Lakatos | Hungary | 04.06.1916 – 06.10.1918 | 12 | |
Renzo De Vecchi | Italy | 01.05.1913 – 29.08.1920 | 12 | |
Einar Gundersen | Norway | 16.06.1918 – 29.08.1920 | 12 | |
Ángel Romano | Uruguay | 29.05.1919 – 26.09.1920 | 12 |
(Visited 143 times, 1 visits today)
2