RECORDS OF COPA AMERICA (1916 – 1930)
Posted on Dec 16, 2018 | IFFHS News Category
Picture : Arthur Friedenreich, a Legend in Brazil (1329 goals in 1239 matches !)
OLDEST PLAYER
Age / Alter / Edad / Âge | ||||||
Player (Nationality) | Date | Venue | Years | Days | Absolute number | |
of days | ||||||
Spieler (Nationalität) | Datum | Spielort | Jahre | Tage | absolute Zahl an | |
Tagen | ||||||
Jugador (Nacionalidad) | Fecha | Sede | Años | Días | Total absoluto de | |
días | ||||||
Joueur (Nationalité) | Date | Lieu | Années | Jours | Nombre total de | |
jours | ||||||
1. | Clodoaldo Caldeira »Clodô« (Brazil) | 17.12.1925 | Buenos Aires | 36 | 16 | 13164 |
2. | Zenón Díaz (Argentina) | 17.07.1916 | Avellaneda | 35 | 199 | 12981 |
3. | Alfredo Juan Ghierra (Uruguay) | 28.10.1926 | Santiago | 35 | 58 | 12841 |
4. | José Vanzzino (Uruguay) | 20.11.1927 | Lima | 34 | 197 | 12614 |
5. | Arthur Friedenreich (Brazil) | 25.12.1925 | Buenos Aires | 33 | 160 | 12212 |
6. | Ángel Romano (Uruguay) | 01.11.1926 | Santiago | 33 | 91 | 12143 |
7. | Arthur Antunes de Moraes e | |||||
Castro »Laís« (Brazil) | 22.10.1922 | Rio de Janeiro | 32 | 345 | 12032 | |
8. | Pascual Somma (Uruguay) | 02.12.1923 | Montevideo | 32 | 298 | 11985 |
9. | Antonio Cámpolo (Uruguay) | 17.11.1929 | Buenos Aires | 32 | 283 | 11970 |
10. | Claudionor Gonçalves da Silva | |||||
»Nonô« (Brazil) | 02.10.1921 | Buenos Aires | 32 | 274 | 11961 | |
11. | Cayetano Saporiti (Uruguay) | 29.05.1919 | Rio de Janeiro | 32 | 101 | 11788 |
12. | Hélcio de Paiva (Brazil) | 25.12.1925 | Buenos Aires | 32 | 84 | 11771 |
[> The player was some days older than mentioned.] |
Clodoaldo Caldeira (Brazil)
YOUNGEST PLAYER
Age / Alter / Edad / Âge | ||||||
Player (Nationality) | Date | Venue | Years | Days | Absolute number of | |
days | ||||||
Spieler (Nationalität) | Datum | Spielort | Jahre | Tage | absolute Zahl an | |
Tagen | ||||||
Jugador (Nacionalidad) | Fecha | Sede | Años | Días | Total absoluto de | |
días | ||||||
Joueur (Nationalité) | Date | Lieu | Années | Jours | Nombre total de | |
jours | ||||||
1. | Luiz Ferreira Nesi (Brazil) | 11.11.1923 | Montevideo | 15 | 361 | 5840 |
2. | Agostinho Fortes Filho (Brazil) | 18.05.1919 | Rio de Janeiro | 17 | 251 | 6460 |
3. | Vicente González (Argentina) | 16.10.1921 | Buenos Aires | < 17 | 288 | < 6498 |
4. | Amaro da Silveira (Brazil) | 11.11.1923 | Montevideo | 18 | 31 | 6605 |
5. | Adolfo Guillermo Heisinger (Argentina) | 06.07.1916 | Buenos Aires | 18 | 37 | 6611 |
6. | Pedro Petrone (Uruguay) | 04.11.1923 | Montevideo | 18 | 177 | 6751 |
7. | Orlando Pennaforte de Araújo (Brazil) | 11.11.1923 | Montevideo | 18 | 206 | 6780 |
[< The player was some days younger than mentioned.] |
Luiz Ferreira Nesi (Brazil)
RECORD HOLDER
Age / Alter / Edad / Âge | ||||||
Date | Player | Nationality | Venue | Years | Days | Absolute number of |
days | ||||||
Datum | Spieler | Nationalität | Spielort | Jahre | Tage | Absolute Zahl an |
Tagen | ||||||
Fecha | Jugador | Nacionalidad | Sede | Años | Días | Total absoluto de |
días | ||||||
Date | Joueur | Nationalité | Lieu | Années | Jours | Nombre total de |
jours | ||||||
02.07.1916 | Isabelino Gradín | Uruguay | Buenos Aires | 18 | 360 | 6933 |
06.07.1916 | Adolfo Guillermo Heisinger | Argentina | Buenos Aires | 18 | 37 | 6611 |
18.05.1919 | Agostinho Fortes Filho | Brazil | Rio de Janeiro | 17 | 251 | 6460 |
11.11.1923 | Luiz Ferreira Nesi | Brazil | Montevideo | 15 | 361 | 5840 |
Isabelino Gradin (Uruguay)
RECORD HOLDER OLDEST GOAL SCORER
Age / Alter / Edad / Âge | ||||||
Player (Nationality) | Date | Venue | Years | Days | Absolute number | |
of days | ||||||
Spieler (Nationalität) | Datum | Spielort | Jahre | Tage | Absolute Zahl an | |
Tagen | ||||||
Jugador (Nacionalidad) | Fecha | Sede | Años | Días | Total absoluto de | |
días | ||||||
Joueur (Nationalité) | Date | Lieu | Années | Jours | Nombre total de | |
jours | ||||||
1. | Arthur Friedenreich (Brazil) | 25.12.1925 | Buenos Aires | 33 | 160 | 12212 |
2. | Ángel Romano (Uruguay) | 28.10.1926 | Santiago | 33 | 87 | 12139 |
3. | Pascual Somma (Uruguay) | 02.12.1923 | Montevideo | 32 | 298 | 11985 |
4. | José Piendibene (Uruguay) | 09.10.1921 | Buenos Aires | 31 | 126 | 11448 |
[> The player was some days older than mentioned.] | ||||||
Arthur Friedenreich (Brazil)
RECORD HOLDER YOUNGEST GOAL SCORER
Age / Alter / Edad / Âge | ||||||
Player (Nationality) | Date | Venue | Years | Days | Absolute number | |
of days | ||||||
Spieler (Nationalität) | Datum | Spielort | Jahre | Tage | Absolute Zahl an | |
Tagen | ||||||
Jugador (Nacionalidad) | Fecha | Sede | Años | Días | Total absoluto de | |
días | ||||||
Joueur (Nationalité) | Date | Lieu | Années | Jours | Nombre total de | |
jours | ||||||
1. | Pedro Petrone (Uruguay) | 04.11.1923 | Montevideo | 18 | 177 | 6751 |
2. | Héctor Scarone (Uruguay) | 07.10.1917 | Montevideo | 18 | 315 | 6889 |
3. | Demetrio Neyra (Perú) | 13.11.1927 | Lima | 18 | 333 | 6907 |
4. | Isabelino Gradín (Uruguay) | 02.07.1916 | Buenos Aires | 18 | 360 | 6933 |
5. | Aurelio González (Paraguay) | 01.11.1924 | Montevideo | 19 | 37 | 6977 |
6. | Julio Libonatti (Argentina) | 25.09.1920 | Valparaíso | 19 | 82 | 7022 |
[< The player was some days younger than mentioned.] |
Pedro Petrone (Uruguay)
MATCHES COPA AMERICA
Country | Matches | Wins | Draws | Defeats | Goal average | Points | |
Land | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte | |
País | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Conjunto de goles | Puntos | |
Pays | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | Moyenne de buts | Points | |
1. | Argentina | 39 | 24 | 8 | 7 | 91: 35 | 56: 22 |
2. | Uruguay | 36 | 24 | 5 | 7 | 87: 26 | 53: 19 |
3. | Brazil | 28 | 10 | 7 | 11 | 47: 42 | 27: 29 |
4. | Paraguay | 25 | 8 | 2 | 15 | 36: 60 | 18: 32 |
5. | Chile | 23 | 2 | 4 | 17 | 21: 63 | 8: 38 |
6. | Perú | 6 | 1 | – | 5 | 5: 23 | 2: 10 |
7. | Bolivia | 7 | – | – | 7 | 5: 43 | 0: 14 |
(Visited 263 times, 1 visits today)
1