SPANISH LA LIGA HISTORY : REAL MADRID CF BEFORE FC BARCELONA
Posted on Aug 8, 2019 | IFFHS News Category
Picture : Real Madrid CF 1957, winner of the Spanish Liga.
IFFHS STATISTICS
It is a cumulative ranking, it depends on progress in the stages of the tournament
A table showing the best winners of the Spanish LaLiga
Winners | No. of wins |
Real Madrid CF | 33 |
FC Barcelona | 25 |
Atlético de Madrid | 10 |
Valencia CF | 6 |
Athletic Club | 8 |
Sevilla FC | 1 |
Real Sociedad | 2 |
Who is the best team in the tournament history ? (All editions)
Is Real Madrid CF because of the most wins?
What about FC Barcelona ?
This work will answer these questions
The objectives:
- Fairness toward the teams that progressing in the tournament and do not win.
- To maintain the prestige of the tournament.
- Determine the level of each team in competition history.
The final result
# | Team | Points accrued |
1 | Real Madrid | 1350 |
2 | FC Barcelona | 1344 |
3 | Atlético de Madrid | 1092 |
4 | Valencia CF | 1043 |
5 | Athletic Club | 1028 |
6 | Sevilla FC | 817 |
7 | Real Sociedad | 698 |
8 | RCD Espanyol | 682 |
9 | R. Zaragoza | 527 |
10 | Real Betis | 476 |
11 | RC Celta | 416 |
12 | RC Deportivo | 412 |
13 | R. Sporting | 316 |
14 | R. Valladolid CF | 295 |
15 | CA Osasuna | 280 |
16 | R. Oviedo | 272 |
17 | R. Racing C. | 254 |
18 | Villarreal CF | 245 |
19 | UD Las Palmas | 238 |
20 | RCD Mallorca | 227 |
21 | Málaga CF | 169 |
22 | Elche CF | 136 |
23 | Getafe CF | 129 |
24 | Granada CF | 118 |
25 | Rayo Vallecano | 109 |
26 | Hércules CF | 103 |
27 | CD Tenerife | 95 |
28 | D. Alavés | 94 |
29 | Levante UD | 83 |
30 | Salamanca | 74 |
31 | CD Castellón | 70 |
32 | CE Sabadell | 67 |
33 | CD Logroñés | 64 |
34 | Real Murcia | 62 |
35 | Cádiz CF | 43 |
36 | SD Eibar | 42 |
37 | Córdoba CF | 42 |
38 | Albacete B. | 41 |
39 | UD Almería | 38 |
40 | Pontevedra CF | 34 |
41 | SD Compostela | 34 |
42 | Arenas Club | 32 |
43 | Burgos CF | 24 |
44 | RC Recreativo | 23 |
45 | Real Burgos CF | 23 |
46 | Nàstic | 17 |
47 | CD Leganés | 16 |
48 | Girona FC | 14 |
49 | Real Unión Club | 12 |
50 | CD Alcoyano | 11 |
51 | CD Numancia | 9 |
52 | CF Extremadura | 8 |
53 | R. Jaén | 7 |
54 | CE Europa | 6 |
55 | Mérida CP | 4 |
56 | Lleida Esportiu | 3 |
57 | SD Huesca | 2 |
58 | Cultural Leonesa | 2 |
59 | Atético Tetuán | 1 |
60 | CD Condal | 1 |
FC Barcelona, winner 1982
Ranking 1929-2019
# | The Club | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1929-2010 | 2011-2020 | 1929-2020 | ||
1 | Real Madrid | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 1180 | 170 | 1350 | |||
2 | FC Barcelona | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 1167 | 177 | 1344 | |||
3 | Atlético de Madrid | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 932 | 160 | 1092 | |||
4 | Valencia CF | 18 | 18 | 16 | 13 | 17 | 9 | 9 | 17 | 17 | 909 | 134 | 1043 | |||
5 | Athletic Club | 15 | 11 | 9 | 17 | 14 | 16 | 14 | 5 | 13 | 914 | 114 | 1028 | |||
6 | Sevilla FC | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 14 | 17 | 14 | 15 | 685 | 132 | 817 | |||
7 | Real Sociedad | 6 | 9 | 17 | 14 | 9 | 12 | 15 | 10 | 12 | 594 | 104 | 698 | |||
8 | RCD Espanyol | 13 | 7 | 8 | 7 | 11 | 8 | 13 | 8 | 14 | 593 | 89 | 682 | |||
9 | R. Zaragoza | 8 | 5 | 1 | 513 | 14 | 527 | |||||||||
10 | Real Betis | 8 | 14 | 1 | 11 | 6 | 15 | 11 | 410 | 66 | 476 | |||||
11 | RC Celta | 4 | 12 | 13 | 15 | 8 | 9 | 4 | 351 | 65 | 416 | |||||
12 | RC Deportivo | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 388 | 24 | 412 | ||||||
13 | R. Sporting | 11 | 2 | 4 | 3 | 296 | 20 | 316 | ||||||||
14 | R. Valladolid CF | 7 | 2 | 5 | 281 | 14 | 295 | |||||||||
15 | CA Osasuna | 12 | 14 | 5 | 3 | 2 | 244 | 36 | 280 | |||||||
16 | R. Oviedo | 272 | 0 | 272 | ||||||||||||
17 | R. Racing C. | 9 | 1 | 244 | 10 | 254 | ||||||||||
18 | Villarreal CF | 17 | 3 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 7 | 139 | 106 | 245 | ||||
19 | UD Las Palmas | 10 | 7 | 2 | 219 | 19 | 238 | |||||||||
20 | RCD Mallorca | 4 | 13 | 3 | 207 | 20 | 227 | |||||||||
21 | Málaga CF | 10 | 17 | 15 | 10 | 12 | 13 | 10 | 1 | 81 | 88 | 169 | ||||
22 | Elche CF | 5 | 8 | 123 | 13 | 136 | ||||||||||
23 | Getafe CF | 5 | 10 | 11 | 8 | 6 | 2 | 13 | 16 | 58 | 71 | 129 | ||||
24 | Granada CF | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 92 | 26 | 118 | ||||||
25 | Rayo Vallecano | 6 | 13 | 9 | 10 | 3 | 1 | 67 | 42 | 109 | ||||||
26 | Hércules CF | 2 | 101 | 2 | 103 | |||||||||||
27 | CD Tenerife | 95 | 0 | 95 | ||||||||||||
28 | D. Alavés | 12 | 7 | 10 | 65 | 29 | 94 | |||||||||
29 | Levante UD | 7 | 15 | 10 | 11 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 63 | 83 | ||||
30 | Salamanca | 74 | 0 | 74 | ||||||||||||
31 | CD Castellón | 70 | 0 | 70 | ||||||||||||
32 | CE Sabadell | 67 | 0 | 67 | ||||||||||||
33 | CD Logroñés | 64 | 0 | 64 | ||||||||||||
34 | Real Murcia | 62 | 0 | 62 | ||||||||||||
35 | Cádiz CF | 43 | 0 | 43 | ||||||||||||
36 | SD Eibar | 3 | 7 | 11 | 12 | 9 | 0 | 42 | 42 | |||||||
37 | Córdoba CF | 1 | 41 | 1 | 42 | |||||||||||
38 | Albacete B. | 41 | 0 | 41 | ||||||||||||
39 | UD Almería | 1 | 4 | 2 | 31 | 7 | 38 | |||||||||
40 | Pontevedra CF | 34 | 0 | 34 | ||||||||||||
41 | SD Compostela | 34 | 0 | 34 | ||||||||||||
42 | Arenas Club | 32 | 0 | 32 | ||||||||||||
43 | Burgos CF | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||
44 | RC Recreativo | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||
45 | Real Burgos CF | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||
46 | Nàstic | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||
47 | CD Leganés | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 | 16 | |||||||||
48 | Girona FC | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | ||||||||||
49 | Real Unión Club | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
50 | CD Alcoyano | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||
51 | CD Numancia | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||
52 | CF Extremadura | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
53 | R. Jaén | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
54 | CE Europa | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
55 | Mérida CP | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
56 | Lleida Esportiu | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
57 | SD Huesca | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
58 | Cultural Leonesa | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
59 | Atético Tetuán | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
60 | CD Condal | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
61 | Xerez CD | 1 | 0 | 1 |
Real Madrid CF, winner 2017
EXPLANATIONS
Standards
- The basic rule in the distribution of points:-
- (The size of the tournament) equal for (Numbers of teams participating)
- Mechanism the distribution of points as next :-
Points accrued = (Numbers of teams participating – number teams which best)
Overview about tournaments
Edition | Numbers of teams participating=Size |
1929-1934 | 10 |
1935-1941 | 12 |
1942-1950 | 14 |
1951-1971 | 16 |
1972-1987 | 18 |
1996 and 1997 | 22 |
1988-2017without(1996,1997) | 20 |
Apply Rule
1929-1934 | |||
position | Numbers of teams participating | number teams which best | Points accrued |
1 | 10 | 0 | 10 |
2 | 10 | 1 | 9 |
3 | 10 | 2 | 8 |
4 | 10 | 3 | 7 |
5 | 10 | 4 | 6 |
6 | 10 | 5 | 5 |
7 | 10 | 6 | 4 |
8 | 10 | 7 | 3 |
9 | 10 | 8 | 2 |
10 | 10 | 9 | 1 |
1935-1941 | |||
position | Numbers of teams participating | number teams which best | Points accrued |
1 | 12 | 0 | 12 |
2 | 12 | 1 | 11 |
3 | 12 | 2 | 10 |
4 | 12 | 3 | 9 |
5 | 12 | 4 | 8 |
6 | 12 | 5 | 7 |
7 | 12 | 6 | 6 |
8 | 12 | 7 | 5 |
9 | 12 | 8 | 4 |
10 | 12 | 9 | 3 |
11 | 12 | 10 | 2 |
12 | 12 | 11 | 1 |
1942-1950 | |||
position | Numbers of teams participating | number teams which best | Points accrued |
1 | 14 | 0 | 14 |
2 | 14 | 1 | 13 |
3 | 14 | 2 | 12 |
4 | 14 | 3 | 11 |
5 | 14 | 4 | 10 |
6 | 14 | 5 | 9 |
7 | 14 | 6 | 8 |
8 | 14 | 7 | 7 |
9 | 14 | 8 | 6 |
10 | 14 | 9 | 5 |
11 | 14 | 10 | 4 |
12 | 14 | 11 | 3 |
13 | 14 | 12 | 2 |
14 | 14 | 13 | 1 |
1951-1971 | |||
position | Numbers of teams participating | number teams which best | Points accrued |
1 | 16 | 0 | 16 |
2 | 16 | 1 | 15 |
3 | 16 | 2 | 14 |
4 | 16 | 3 | 13 |
5 | 16 | 4 | 12 |
6 | 16 | 5 | 11 |
7 | 16 | 6 | 10 |
8 | 16 | 7 | 9 |
9 | 16 | 8 | 8 |
10 | 16 | 9 | 7 |
11 | 16 | 10 | 6 |
12 | 16 | 11 | 5 |
13 | 16 | 12 | 4 |
14 | 16 | 13 | 3 |
15 | 16 | 14 | 2 |
16 | 16 | 15 | 1 |
1972-1987 | |||
position | Numbers of teams participating | number teams which best | Points accrued |
1 | 18 | 0 | 18 |
2 | 18 | 1 | 17 |
3 | 18 | 2 | 16 |
4 | 18 | 3 | 15 |
5 | 18 | 4 | 14 |
6 | 18 | 5 | 13 |
7 | 18 | 6 | 12 |
8 | 18 | 7 | 11 |
9 | 18 | 8 | 10 |
10 | 18 | 9 | 9 |
11 | 18 | 10 | 8 |
12 | 18 | 11 | 7 |
13 | 18 | 12 | 6 |
14 | 18 | 13 | 5 |
15 | 18 | 14 | 4 |
16 | 18 | 15 | 3 |
17 | 18 | 16 | 2 |
18 | 18 | 17 | 1 |
1996 and 1997 | |||
position | Numbers of teams participating | number teams which best | Points accrued |
1 | 22 | 0 | 22 |
2 | 22 | 1 | 21 |
3 | 22 | 2 | 20 |
4 | 22 | 3 | 19 |
5 | 22 | 4 | 18 |
6 | 22 | 5 | 17 |
7 | 22 | 6 | 16 |
8 | 22 | 7 | 15 |
9 | 22 | 8 | 14 |
10 | 22 | 9 | 13 |
11 | 22 | 10 | 12 |
12 | 22 | 11 | 11 |
13 | 22 | 12 | 10 |
14 | 22 | 13 | 9 |
15 | 22 | 14 | 8 |
16 | 22 | 15 | 7 |
17 | 22 | 16 | 6 |
18 | 22 | 17 | 5 |
19 | 22 | 18 | 4 |
20 | 22 | 19 | 3 |
21 | 22 | 20 | 2 |
22 | 22 | 21 | 1 |
1988-2019 without (1996,1997) | |||
position | Numbers of teams participating | number teams which best | Points accrued |
1 | 20 | 0 | 20 |
2 | 20 | 1 | 19 |
3 | 20 | 2 | 18 |
4 | 20 | 3 | 17 |
5 | 20 | 4 | 16 |
6 | 20 | 5 | 15 |
7 | 20 | 6 | 14 |
8 | 20 | 7 | 13 |
9 | 20 | 8 | 12 |
10 | 20 | 9 | 11 |
11 | 20 | 10 | 10 |
12 | 20 | 11 | 9 |
13 | 20 | 12 | 8 |
14 | 20 | 13 | 7 |
15 | 20 | 14 | 6 |
16 | 20 | 15 | 5 |
17 | 20 | 16 | 4 |
18 | 20 | 17 | 3 |
19 | 20 | 18 | 2 |
20 | 20 | 19 | 1 |
FC Barcelona, winner 2018
Ranking 1929-1940
# | The Club | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1940 | 1929-1940 | |||
1 | Athletic Club | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 87 | |||
2 | Real Madrid | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 80 | |||
3 | FC Barcelona | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 62 | |||
4 | RCD Espanyol | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 46 | |||
5 | R. Racing C. | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 44 | |||
6 | Real Sociedad | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 35 | |||||
7 | Real Betis | 6 | 7 | 12 | 6 | 2 | 33 | |||||||
8 | Arenas Club | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | |||||
9 | Atlético de Madrid | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 26 | |||||||
10 | R. Oviedo | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||||||
11 | Valencia CF | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 | ||||||
12 | Sevilla FC | 8 | 3 | 11 | 22 | |||||||||
13 | Hércules CF | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
14 | Real Unión Club | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | ||||||||
15 | R. Zaragoza | 6 | 6 | |||||||||||
16 | D. Alavés | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
17 | CE Europa | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
18 | RC Celta | 3 | 3 | |||||||||||
19 | CA Osasuna | 1 | 1 |
Athletic de Bilbao , champion 1936
Ranking 1929-1950
# | The Club | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1929-1940 | 1941-1950 | 1929-1950 | ||
1 | Athletic Club | 11 | 8 | 14 | 5 | 9 | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | 87 | 99 | 186 | ||
2 | Real Madrid | 7 | 13 | 5 | 8 | 13 | 11 | 8 | 4 | 12 | 11 | 80 | 92 | 172 | ||
3 | FC Barcelona | 9 | 3 | 12 | 9 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 10 | 62 | 109 | 171 | ||
4 | RCD Espanyol | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 46 | 52 | 98 | ||
5 | R. Racing C. | 44 | 0 | 44 | ||||||||||||
6 | Real Sociedad | 1 | 2 | 2 | 7 | 35 | 12 | 47 | ||||||||
7 | Real Betis | 1 | 33 | 1 | 34 | |||||||||||
8 | Arenas Club | 32 | 0 | 32 | ||||||||||||
9 | Atlético de Madrid | 12 | 12 | 7 | 13 | 12 | 8 | 12 | 12 | 11 | 14 | 26 | 113 | 139 | ||
10 | R. Oviedo | 5 | 4 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 10 | 1 | 25 | 74 | 99 | ||
11 | Valencia CF | 10 | 14 | 8 | 14 | 10 | 9 | 14 | 13 | 13 | 12 | 24 | 117 | 141 | ||
12 | Sevilla FC | 8 | 9 | 13 | 12 | 5 | 14 | 9 | 10 | 7 | 5 | 22 | 92 | 114 | ||
13 | Hércules CF | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 21 | |||||||||
14 | Real Unión Club | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
15 | R. Zaragoza | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
16 | D. Alavés | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
17 | CE Europa | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
18 | RC Celta | 3 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 8 | 3 | 58 | 61 | |||
19 | CA Osasuna | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
20 | CD Castellón | 7 | 11 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 43 | 43 | ||||||
21 | RC Deportivo | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | 0 | 41 | 41 | |||||
22 | CE Sabadell | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 22 | 22 | |||||||
23 | R. Sporting | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
24 | Granada CF | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 18 | 18 | ||||||||
25 | Nàstic | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 16 | |||||||||
26 | Real Murcia | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 12 | ||||||||
27 | R. Valladolid CF | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||
28 | CD Alcoyano | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | |||||||||
29 | CD Málaga | 3 | 0 | 3 | 3 |
FC Barcelona, Champion 1948
Ranking 1929-1960
# | The Club | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1929-1950 | 1951-1960 | 1929-1960 | ||
1 | FC Barcelona | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 171 | 150 | 321 | ||
2 | Real Madrid | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 172 | 144 | 316 | ||
3 | Athletic Club | 10 | 15 | 11 | 11 | 14 | 16 | 13 | 11 | 14 | 14 | 186 | 129 | 315 | ||
4 | Valencia CF | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 6 | 13 | 13 | 8 | 141 | 118 | 259 | ||
5 | Atlético de Madrid | 16 | 13 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 139 | 118 | 257 | ||
6 | Sevilla FC | 15 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 7 | 5 | 13 | 114 | 116 | 230 | ||
7 | RCD Espanyol | 5 | 10 | 13 | 13 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 98 | 93 | 191 | ||
8 | R. Oviedo | 8 | 2 | 6 | 10 | 99 | 26 | 125 | ||||||||
9 | RC Celta | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 1 | 61 | 56 | 117 | |||
10 | Real Sociedad | 12 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 47 | 68 | 115 | ||
11 | RC Deportivo | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 41 | 42 | 83 | |||||
12 | R. Racing C. | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | 44 | 28 | 72 | |||||||
13 | R. Valladolid CF | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 9 | 61 | 70 | |||
14 | Real Betis | 11 | 11 | 34 | 22 | 56 | ||||||||||
15 | CD Castellón | 43 | 0 | 43 | ||||||||||||
16 | R. Zaragoza | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 10 | 31 | 41 | ||||||
17 | R. Sporting | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 20 | 21 | 41 | |||||||
18 | CA Osasuna | 4 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 39 | |||||||
19 | Hércules CF | 11 | 1 | 21 | 12 | 33 | ||||||||||
20 | Arenas Club | 32 | 0 | 32 | ||||||||||||
21 | Granada CF | 4 | 4 | 5 | 18 | 13 | 31 | |||||||||
22 | UD Las Palmas | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 30 | 30 | |||||
23 | CE Sabadell | 22 | 0 | 22 | ||||||||||||
24 | Real Murcia | 3 | 4 | 12 | 7 | 19 | ||||||||||
25 | Nàstic | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
26 | D. Alavés | 6 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
27 | Real Unión Club | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
28 | CD Alcoyano | 2 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||
29 | CD Málaga | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | |||||||||
30 | Elche CF | 7 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||
31 | R. Jaén | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
32 | CE Europa | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
33 | Cultural Leonesa | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
34 | CD Condal | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
35 | Atético Tetuán | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
36 | Lleida Esportiu | 1 | 0 | 1 | 1 |
Real Madrid CF, Champion 1954
Ranking 1929-1970
# | The Club | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1929-1960 | 1961-1970 | 1929-1970 | ||
1 | Real Madrid | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 316 | 155 | 471 | ||
2 | FC Barcelona | 13 | 15 | 11 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 321 | 136 | 457 | ||
3 | Athletic Club | 10 | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 15 | 315 | 101 | 416 | ||
4 | Atlético de Madrid | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 16 | 13 | 11 | 11 | 16 | 257 | 136 | 393 | ||
5 | Valencia CF | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 259 | 111 | 370 | ||
6 | Sevilla FC | 6 | 11 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | 14 | 230 | 66 | 296 | |||
7 | RCD Espanyol | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 14 | 8 | 2 | 191 | 50 | 241 | ||||
8 | R. Zaragoza | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 4 | 9 | 41 | 116 | 157 | ||
9 | R. Oviedo | 4 | 7 | 14 | 3 | 2 | 125 | 30 | 155 | |||||||
10 | Real Sociedad | 9 | 2 | 3 | 10 | 10 | 115 | 34 | 149 | |||||||
11 | RC Celta | 7 | 117 | 7 | 124 | |||||||||||
12 | Real Betis | 11 | 8 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 56 | 49 | 105 | |||||
13 | RC Deportivo | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 83 | 15 | 98 | |||||||
14 | Elche CF | 3 | 9 | 9 | 12 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 81 | 88 | ||
15 | UD Las Palmas | 8 | 7 | 6 | 14 | 15 | 8 | 30 | 58 | 88 | ||||||
16 | R. Valladolid CF | 2 | 13 | 1 | 70 | 16 | 86 | |||||||||
17 | R. Racing C. | 5 | 3 | 72 | 8 | 80 | ||||||||||
18 | CE Sabadell | 3 | 9 | 5 | 13 | 4 | 22 | 34 | 56 | |||||||
19 | Granada CF | 1 | 3 | 9 | 5 | 31 | 18 | 49 | ||||||||
20 | CA Osasuna | 5 | 2 | 39 | 7 | 46 | ||||||||||
21 | CD Castellón | 43 | 0 | 43 | ||||||||||||
22 | R. Sporting | 41 | 0 | 41 | ||||||||||||
23 | Córdoba CF | 5 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 39 | |||||
24 | Hércules CF | 2 | 33 | 2 | 35 | |||||||||||
25 | Pontevedra CF | 2 | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 34 | 34 | ||||||
26 | Arenas Club | 32 | 0 | 32 | ||||||||||||
27 | Real Murcia | 5 | 4 | 19 | 9 | 28 | ||||||||||
28 | CD Málaga | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 15 | 25 | ||||||||
29 | RCD Mallorca | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 | |||||||
30 | Nàstic | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
31 | D. Alavés | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||
32 | Real Unión Club | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
33 | CD Alcoyano | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||
34 | Levante UD | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
35 | R. Jaén | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
36 | CE Europa | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
37 | Cultural Leonesa | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
38 | CD Tenerife | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | CD Condal | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
40 | Atético Tetuán | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
41 | Lleida Esportiu | 1 | 0 | 1 |
Atlético de Madrid, Champion 1966
Ranking 1929-1980
# | The Club | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1929-1970 | 1971-1980 | 1929-1980 | ||
1 | Real Madrid | 13 | 18 | 15 | 11 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 471 | 157 | 628 | ||
2 | FC Barcelona | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 457 | 162 | 619 | ||
3 | Atlético de Madrid | 14 | 15 | 18 | 17 | 13 | 16 | 18 | 13 | 16 | 7 | 393 | 147 | 540 | ||
4 | Athletic Club | 12 | 10 | 10 | 14 | 9 | 14 | 16 | 16 | 10 | 12 | 416 | 123 | 539 | ||
5 | Valencia CF | 16 | 17 | 12 | 9 | 7 | 9 | 13 | 15 | 12 | 13 | 370 | 123 | 493 | ||
6 | Sevilla FC | 10 | 3 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 296 | 60 | 356 | |||||
7 | RCD Espanyol | 6 | 7 | 16 | 10 | 8 | 15 | 12 | 4 | 11 | 5 | 241 | 94 | 335 | ||
8 | Real Sociedad | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | 15 | 17 | 149 | 125 | 274 | ||
9 | R. Zaragoza | 1 | 11 | 16 | 17 | 5 | 3 | 5 | 9 | 157 | 67 | 224 | ||||
10 | UD Las Palmas | 3 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 15 | 12 | 13 | 8 | 88 | 93 | 181 | ||
11 | Real Betis | 6 | 3 | 10 | 12 | 14 | 3 | 14 | 105 | 62 | 167 | |||||
12 | R. Oviedo | 7 | 1 | 3 | 155 | 11 | 166 | |||||||||
13 | RC Celta | 11 | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 124 | 39 | 163 | |||||
14 | Elche CF | 2 | 5 | 11 | 4 | 8 | 2 | 88 | 32 | 120 | ||||||
15 | R. Sporting | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 14 | 17 | 16 | 41 | 78 | 119 | |||
16 | RC Deportivo | 5 | 2 | 98 | 7 | 105 | ||||||||||
17 | R. Racing C. | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 80 | 21 | 101 | |||||||
18 | Granada CF | 7 | 13 | 4 | 13 | 4 | 2 | 49 | 43 | 92 | ||||||
19 | R. Valladolid CF | 86 | 0 | 86 | ||||||||||||
20 | Hércules CF | 14 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 35 | 50 | 85 | ||||||
21 | CD Málaga | 8 | 12 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 25 | 47 | 72 | |||||
22 | CE Sabadell | 4 | 1 | 56 | 5 | 61 | ||||||||||
23 | CD Castellón | 14 | 3 | 43 | 17 | 60 | ||||||||||
24 | Salamanca | 12 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 0 | 57 | 57 | ||||||
25 | CA Osasuna | 46 | 0 | 46 | ||||||||||||
26 | Córdoba CF | 2 | 39 | 2 | 41 | |||||||||||
27 | Pontevedra CF | 34 | 0 | 34 | ||||||||||||
28 | Real Murcia | 4 | 1 | 28 | 5 | 33 | ||||||||||
29 | Arenas Club | 32 | 0 | 32 | ||||||||||||
30 | Burgos CF | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 24 | ||||||
31 | RCD Mallorca | 22 | 0 | 22 | ||||||||||||
32 | Rayo Vallecano | 9 | 4 | 3 | 0 | 16 | 16 | |||||||||
